 
 
 
 
專注流體工業(yè)控制
Focus on fluid industry control?
品質保障
Guarantee of product quality
專業(yè)售前與售后服務??
Pre sale and after sale service??
 
D71F46襯氟蝶閥適用于工業(yè)管道中液體和氣體(包括蒸 氣)的輸送,特別是具有嚴重腐蝕性介質的使用場合,如:硫酸、氫氟酸、磷酸、氯氣、強堿、王水等具有強腐蝕性的介質。



一、D71F46F/D41F46襯氟蝶閥主要特點: 
1、體積小、重量輕、操作輕巧、便于安裝、維修。
2、密封性能可靠、零泄漏,使用壽命長。
3、流量特性趨于直線,可作調節(jié)型用。
4、結構簡單,開關迅速,90°旋轉啟閉。
5、可代替閘閥、截止閥、旋塞閥、膠管閥及隔膜閥等閥門的使用。
6、可根據(jù)用戶要求配置氣動、電動裝置,滿足遙控和程控的需要。
7、更換零件襯里材質可適用于腐蝕介質。
二、D71F4/D41F襯氟蝶閥主要性能規(guī)范:
  
| 公稱通徑DN(mm) | 50-1800 | |||
| 公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 
| 試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 
| 密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
| 低壓氣密試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 適用介質 | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等 | |||
三、D71F46/D41F46襯氟蝶閥主要技術參數(shù):
| 閥體形式 | 直通鑄造蝶閥 | 
| 公稱通徑 | DN50~1000mm | 
| 公稱壓力 | PN1.0、1.6 MPa | 
| 法蘭標準 | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 | 
| 連接形式 | 法蘭式、對夾式 | 
| 閥蓋形式 | 一體式 | 
| 壓蓋型式 | 壓蓋壓緊式 | 
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 | 
四、D71F46/D41F46襯氟蝶閥尺寸規(guī)格:
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
| L | 90 | 90 | 100 | 115 | 130 | 140 | 150 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 | 500 | 550 | |
| L1 | 43 | 46 | 49 | 56 | 64 | 70 | 71 | 76 | 83 | 92 | 102 | 113 | 127 | 154 | 165 | 190 | 203 | 216 | |
| H | 法蘭 | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 | 478 | 525 | 585 | 640 | 
| 對夾 | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 | 478 | 525 | 585 | 640 | |
| n-?d | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-30 | 20-30 | 20-33 | 20-36 | 24-36 | 24-39 | 28-39 | 28-42 | |
| H1 | 根據(jù)所配執(zhí)行機構而定 | ||||||||||||||||||
| A | 根據(jù)閥門所需力矩而定,配置機型不同,外形尺寸也不相同 | ||||||||||||||||||
| D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | 910 | 1025 | 1125 | 1255 | |
| D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | 840 | 950 | 1050 | 1170 | |
 注:如需咨詢更多技術參數(shù),請聯(lián)系我司技術部。
 
 
 
 
