 
 
 
 
專注流體工業(yè)控制
Focus on fluid industry control?
品質(zhì)保障
Guarantee of product quality
專業(yè)售前與售后服務(wù)??
Pre sale and after sale service??
 
T型過濾器是管道輸送液體過程中清除固體雜質(zhì)的設(shè)備。液體流經(jīng)過濾器時,其中的雜質(zhì)被濾出,可保護(hù)機(jī)泵、壓縮機(jī)、儀表和其它設(shè)備正常工作。T型管道過濾器適用于蒸汽、空氣、煤油、水等配管上排除銹渣及異物保護(hù)閥門及設(shè)備。


一、T型管道過濾器主要技術(shù)參數(shù):
1、適合物料:化工、石油化工生產(chǎn)中的弱腐蝕性物料,如:水、氨、油品、烴類等;化工生產(chǎn)的腐蝕性物料,如燒堿、純堿、濃稀硫酸、碳酸、醋酸、酯酸等;制冷中的低溫物料,如:液甲烷、液氨、液氧及各種制冷劑;輕工食品、制藥生產(chǎn)中有衛(wèi)生要求的物料,如:啤酒、飲料、乳制品、糧漿醫(yī)藥用品等。 
2、過濾精度:10-480目(一般通水網(wǎng)為18-30目/cm2,通氣網(wǎng)為40-100目/cm2,通油網(wǎng)為100-480目/cm2。)
3、工作溫度:≤90℃
4、公稱通徑:DN25—DN600mm
5、公稱壓力:PN≤1.6Mpa(其它工作壓力可按用戶要求設(shè)計)
6、法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB81-59(也可按用戶要求制造)HG/20592-2009
7、殼體材質(zhì):A3、304、304L、316、316L
8、密封材料:聚四氟乙烯、丁腈橡膠、耐油石棉膠。 型號 連接方式 
				 (DN) 外形尺寸/(mm) 
				 L1 
				 L2 
				 C 
				 A型 Flange 50 
				 277 
				 128 
				 457 
				 65 
				 316 
				 146 
				 530 
				 80 
				 337 
				 156 
				 568 
				 100 
				 388 
				 181 
				 648 
				 150 
				 491 
				 232 
				 842 
				 200 
				 591 
				 280 
				 1031 
				 250 
				 668 
				 318 
				 1169 
				 300 
				 768 
				 368 
				 1370 
				 A型 Flange 50 
				 292 
				 134 
				 472 
				 65 
				 331 
				 152 
				 545 
				 80 
				 360 
				 165 
				 591 
				 100 
				 416 
				 191 
				 676 
				 150 
				 521 
				 241 
				 871 
				 200 
				 621 
				 289 
				 1062 
				 250 
				 716 
				 333 
				 1216 
				 300 
				 821 
				 384 
				 1421 
				 型號 連接方式 
				 (DN) 外形尺寸mm 
				 W(in) 
				 L1 
				 L2 
				 C 
				 B型 Flange 50 
				 250 
				 149 
				 281 
				 RC1/2〞 
				 65 
				 292 
				 170 
				 325 
				 RC1/2〞 
				 80 
				 312 
				 181 
				 352 
				 RC1/2〞 
				 100 
				 362 
				 267 
				 412 
				 RC3/4〞 
				 150 
				 464 
				 260 
				 539 
				 RC3/4〞 
				 200 
				 500 
				 311 
				 660 
				 RC3/4〞 
				 250 
				 600 
				 351 
				 761 
				 RC3/4〞 
				 300 
				 736 
				 400 
				 886 
				 RC3/4〞 
				 B型 Flange 50 
				 268 
				 158 
				 298 
				 RC1/2〞 
				 65 
				 304 
				 179 
				 337 
				 RC1/2〞 
				 80 
				 330 
				 196 
				 370 
				 RC1/2〞 
				 100 
				 382 
				 225 
				 432 
				 RC3/4〞 
				 150 
				 482 
				 280 
				 557 
				 RC3/4〞 
				 200 
				 578 
				 332.5 
				 678 
				 RC3/4〞 
				 250 
				 666 
				 383 
				 791 
				 RC3/4〞 
				 300 
				 768 
				 437 
				 918 
				 RC3/4〞 
				
二、T型管道過濾器特點(diǎn):
T型管道過濾器流通快速,故壓力損失小,抗污性強(qiáng)。排渣方便。A型表示角式(BT16C型)B表示直通式(BT34C型)。
三、T型管道過濾器主要規(guī)格尺寸:             單位:mm
BT16C型角式/折流式:
公稱壓力(MPa) 
				
公稱通徑 
				
PN一2.0 
				
法蘭 
				
PN一5.0 
				
法蘭 
				
BT34C直通式式:
公稱壓力(MPa) 
				
公稱通徑 
				
PN一2.0 
				
法蘭 
				
PN一5.0 
				
法蘭 
				
 
 
 
 
