 
 
 
 
專注流體工業(yè)控制
Focus on fluid industry control?
品質(zhì)保障
Guarantee of product quality
專業(yè)售前與售后服務??
Pre sale and after sale service??
 
BY41W型Y型法蘭過濾器廣泛用于蒸汽、空氣、水、油品等多種介質(zhì)的管線中;此類過濾器保護管線系統(tǒng)各種設(shè)備、水泵、閥門等;免受管道同、鐵銹、焊渣等雜質(zhì)。帶來的阻塞和損壞。


| 產(chǎn)品名稱 | Y型法蘭過濾器 | 
| 產(chǎn)品型號 | BY41H/BY41W | 
| 公稱通徑 | DN15-800 | 
| 壓力范圍 | 1.6-6.4Mpa | 
| 閥體材質(zhì) | 鑄鐵_鑄鋼_不銹鋼 | 
| 殼體材質(zhì) | 球墨鑄鐵 | 碳鋼(WCB)鑄鋼) | 不銹鋼 | 
| 公稱通徑 | 15~500mm | ||
| 濾框濾網(wǎng)材質(zhì) | 不銹鋼 | ||
| 密封件材質(zhì) | 耐油石棉、丁腈橡膠、聚四氟乙烯 | ||
| 工作溫度(℃) | -30~380 | -80~425 | -80~450 | 
| 公稱壓力(MPa) | 1.6~42(150Lb~2500Lb) | ||
| 過濾精度(目/in) | 10~300 | ||
_ar0r_meitu_1.jpg)
| 
					Model | 
					Nominal | 
					Connection | 
					Nominal | 
					Max.Allowable | External Dimensions(mm)外形尺寸 | ||
| L | H1 | H2 | |||||
| BY41W | 15—25 | Flange法蘭 | 1.6-4.0 | 425 | 160 | 53 | 70 | 
| 25 | Flange法蘭 | 1.6-4.0 | 425 | 150 | 58 | 95 | |
| 32 | Flange法蘭 | 1.6-4.0 | 425 | 1 80 | 73 | 120 | |
| 40 | Flange法蘭 | 1.6-4.0 | 425 | 200 | 75 | 1 35 | |
| 50 | Flange法蘭 | 1.6-4.0 | 425 | 230 | 80 | 1 65 | |
| 65 | Flange法蘭 | 1.6-4.0 | 425 | 270 | 93 | 1 80 | |
| 80 | Flange法蘭 | 1.6-4.0 | 425 | 290 | 1 00 | 1 89 | |
| 1 00 | Flange法蘭 | 1.6-4.0 | 425 | 310 | 1 1 0 | 235 | |
| 125 | Flange法蘭 | 1.6-4.0 | 425 | 400 | 125 | 280 | |
| 1 50 | Flange法蘭 | 1.6-4.0 | 425 | 430 | 143 | 345 | |
| 200 | Flange法蘭 | 1.6-4.0 | 425 | 500 | 170 | 410 | |
| 250 | Flange法蘭 | 1.6-4.0 | 425 | 590 | 203 | 610 | |
| 300 | Flange法蘭 | 1.6-4.0 | 425 | 650 | 230 | 690 | |
| 350 | Flange法蘭 | 1.6-4.0 | 425 | 700 | 255 | 780 | |
 
 
 
