 
 
 
 
專注流體工業(yè)控制
Focus on fluid industry control?
品質保障
Guarantee of product quality
專業(yè)售前與售后服務??
Pre sale and after sale service??
 


一、HH48X/HH49X消聲緩閉止回閥主要技術參數:
| 公稱壓力 | 1.0~2.5MPa | 
| 公稱通徑 | 40~1000mm | 
| 適用介質 | 水及弱腐蝕性流體 | 
| 緩閉時間 | 3~60秒可調 | 
| 適用溫度 | 0-80℃ | 
| 法蘭標準 | GB/T17241.6 GB/T9113 | 
| 試驗標準 | GB/T13927 API598 | 
二、HH48X/HH49X消聲緩閉止回閥主要零件材料:
| 零件名稱 | 材 料 | 
| 閥體 | 鑄鐵、鑄鋼 | 
| 閥瓣 | 碳鋼 | 
| 閥桿、油缸、活塞 | 不銹鋼 | 
| 彈 簧 | 不銹鋼 | 
| 閥座 | 丁腈橡膠 | 
三、HH48X/HH49X消聲緩閉止回閥壓力試驗標準:
| 型號 | 公稱 | 強度試驗壓力 | 密封 | 適用 | 適用 | 緩閉 | 
| HH48X | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤80 | 清水 | ≤60秒 | 
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | ||||
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | 
四、HH48X/HH49X消聲緩閉止回閥主要規(guī)格尺寸: 單位:mm

| DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 
| L | 140 | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 
| H | 200 | 215 | 225 | 235 | 280 | 290 | 310 | 350 | 415 | 450 | 480 | 550 | 585 | 640 | 720 | 780 | 840 | 990 | 1050 | 
| H1 | 88 | 98 | 108 | 118 | 130 | 148 | 172 | 210 | 240 | 264 | 297 | 324 | 351 | 379 | 434 | 491 | 549 | 600 | 655 | 
 
 
 
